生产设备
核心结构特征:
MP10系列数控转塔冲床采用闭式机身(ZL 2004 20108852.4),整机经壁炉回火处理,整套进口德国哈雷公司(H+L)液压系统,稳定可靠,能耗低(仅11KW)。数控系统采用FANUC Oip或SIEMENS 8400,长镶式结构转盘(ZL 02 2 18211.X),旋转工位采用部分式锅轮锅杆机构,国际化配套的气功元件及电气元件,进口大导程滚珠丝杠,直线导轨,钢球,毛刷结构工作台,全自动集中润滑系统,配置高性能自动浮式夹钳。
工艺参数值:
MP7-30 机械式 |
MP8-30 液压式 |
MP10-30 液压式 |
|||||||
公称力 | kN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加工板材尺寸 |
mm | 1250*2500 | 1250*4000 | 1250*2500 | 1250*4000 | 1250*2500 | 1250*4000 | 1250*5000 | 1500*5000 |
轴类质 | kg | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 210 | 235 |
板料转动速度慢 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
产品工件层厚 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
两次冲孔直径为 | mm | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 |
模数字 | ↑ | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 |
加工厂高精准度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
冲孔频次 | hpm | 270 | 270 | 450/※600 | 450/※600 | 600/※450 | 600/※450 | 600/※450 | 600/※450 |
床身组成 |
|
C-双机架 | C-双机架 | C-双机架 | C-双机架 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
操作轴数 | ↑ | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
补偿器工作台面一些冲孔直径怎么算 | mm | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 |
环境压差 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
加工中心净重 | Ton | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 |
刷卡机形状尺寸规格 | mm |
5340 |
5340 |
5340 |
5340 |
5400 |
5400 |
5400 |
6100 |
a30 液压式
|
MP10-40 液压式 |
MP10-50 液压式 |
|||||||
公称力 | kN | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加工板材尺寸 |
mm | 1250*2500 | 1250*4000 | 1250*2500 | 1250*4000 | 1500*5000 | 1250*2500 | 1250*4000 | 1500*500 |
工件的产品品质 | kg | 156 | 156 | 156 | 156 | 235 | 235 | 235 | 350 |
板料位移速度快 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
钢件它的厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 | 8 | 8 |
有一次冲孔厚度 | mm | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 |
模六位数 | ↑ | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 |
代加工控制精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
冲孔频带宽度 | hpm | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 |
床身结构的 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
闭式 |
|
抑制轴数 | ↑ | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
转动工位器具第一次冲孔孔径 | mm | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 |
室内空气压力差 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
数控磨床重 | Ton | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |
仪器形状规格 | mm |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
6100 |
5400 |
5400 |
6100 |