100块钱过夜联系方式

欢迎来到- 无锡华欣电气有限公司 的官方网站,定点生产交流低压配电柜、母线槽和电缆桥架等产品!
广东省市场销售与服务培训咨询热线(86) 510-8526 1609
生产设备
Production equipment
>生产设备<
点击展开目录
>联系我们<

电话:0510-85261609 / 85260353
传真:0510-85261710
网址:www.safe-driving-toolkit.com
邮箱:wuxihuaxin2008@126.com
地址:无锡市新区硕放南开路98-2号

生产设备

当前位置:首页>车间设备
MB系列数控折弯机

最主要的优势:
MB系列电液伺服同步数控折弯机,采用电液伺服阀双缸同步控制,液压凸形自动补偿系统,后档料机构可控制多个后档料轴,机身采用钢板焊接,整机经回火处理,液压系统采用集成式控制系统,进口密封圈,外形美观简洁,数控系统采用荷兰Delem公司 DA65W/DA66W/DA52数控系统,中文菜单图形显示,配有上模块速夹紧装置。

高技术因素:


63*1500 63*2500 100*3200 100*4200 160*3200 160*4200 250*3200 250*4200
公称力 Kn 630 630 1000 1000 1600 1600 2500 2500
折弯加工粗度 Mm 1500 2500 3200 4200 3200 4200 3200 4200
立柱间隔距离离 Mm 1100 2060 2700 3700 2700 3700 2700 3700
重置特别 Mm 430 430 480 480 480 480 480 480
滑块行程安排 Mm 200 200 200 200 200 200 200 200
喉口宽度 Mm 370 370 400 400 400 400 400 400
本职工作台面间距 Mm 150 150 200 200 200 200 200 200
快进强度 Mm/min 100 100 130 130 130 130 110 110
共进速度慢 Mm/min 8 8 10 10 10 10 10 10
来返速度慢 Mm/min 100 100 125 125 125 125 110 110
后档料日程 Mm 500 500 500 500 500 500 500 500
机器造型尺寸 长L Mm 1825 2825 3500 4500 3500 4500 3500 4500
宽W Mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1730 1730
高H Mm 2600 2430 2540 2540 2580 2580 2580 2580
数控加工中心体重 kg 4600 5600 8000 9500 10000 12000 15000 17000


300*3000 300*4000 300*6000 400*4000 400*5000 400*6000 500*4000 500*5000
公称力 Kn 3000 3000 3000 4000 4000 4000 5000 5000
折边长短 Mm 3000 4000 6000 4000 5000 6000 4000 5000
立柱边距离 Mm 2500 3150 5050 3150 4050 5050 3050 4050
启闭长度 Mm 480 480 480 480 480 480 700 700
滑块路程 Mm 200 200 200 320 320 320 320 320
喉口宽度 Mm 400 400 400 400 400 400 400 400
事业台屏幕宽度匹配 Mm 250 250 250 250 250 250 300 300
快进快速 Mm/min 80 80 80 80 80 80 75 75
共进快速 Mm/min 8 8 8 8 8 8 8 8
来返高速度 Mm/min 85 85 85 80 80 80 75 75
后档料过程 Mm 500 500 500 500 500 500 700 700
机器造型面积 长L Mm 3300 4300 6400 4300 5300 6400 4500 5500
宽W Mm 1950 1950 2000 2100 2100 2100 2700 2700
高H Mm 2670 2670 2950 3100 3100 3170 5000 5000
磨床总重量 kg 20000 22000 30000 27000 32000 38000 40000 45000


500*6000 600*6000 600*7000 600*8000 800*6000 800*7000 800*8000 1000*6000
公称力 Kn 5000 6000 6000 6000 8000 8000 8000 10000
拆弯直径 Mm 6000 6000 7000 8000 6000 7000 8000 6000
立柱安全距离离 Mm 5050 5050 6050 6200 4760 5760 6200 4760
启用角度 Mm 700 740 740 740 920 920 920 920
滑块形成 Mm 320 320 320 320 400 400 400 400
喉口深入 Mm 400 400 400 400 500 500 500 600
运作台长宽比 Mm 300 300 300 300 400 400 400 400
快进速度快 Mm/min 75 80 80 80 75 75 75 70
共进转速 Mm/min 8 8 8 8 8 8 8 8
回来的时候极限速度 Mm/min 75 80 80 80 75 75 75 70
后档料日程 Mm 700 700 700 700 1000 1000 100 1000
加工中心性能长宽高 长L Mm 6500 6500 7500 8500 6500 7500 8500 6500
宽W Mm 2700 2700 2700 2700 3120 3120 3120 3520
高H Mm 5000 5200 5200 5200 5800 5800 5800 6000
数控车床体重 kg 55000 65000 70000 76000 102000 108000 115000 110000


1000*8000 1000*12000 1200*8000 1200*12000 1600*8000 1600*12000 2000*8000 2000*12000
公称力 Kn 10000 10000 12000 12000 16000 16000 20000 20000
折边长 Mm 8000 12000 8000 12000 8000 12000 8000 12000
立柱间隙离 Mm 6200 9050 6200 9050 6200 9050 6200 9050
切换高强度 Mm 920 920 1020 1020 1020 1020 1020 1020
滑块路程 Mm 400 400 400 400 400 400 400 400
document.write("") document.write ('');